| Employer Options |
Advertise & Post Jobs
Employers use the menu below to learn how to post jobs, banners, company profiles, articles, blogs & news.
|
| Sponsored Links |
|
|
| Search the Web |
|
|
 |
| Demographics |
|
|
Cities with 100,000 or More Population in 2000 Ranked by Average Daily Temperature in January (30 yr. pd. 1961-1990) /1 in Rank Order
[When cities share the same rank, the next lower rank is omitted. CDP = census designated place, only used in HI which has no incorporated places]
| |
City in rank order | Degrees Fahrenheit | Rank | |
Honolulu CDP, HI | 71.4 | 1 | |
Fort Lauderdale city, FL | 67.2 | 2 | |
Hollywood city, FL | 67.2 | 2 | |
Miami city, FL | 67.2 | 2 | |
Hialeah city, FL | 66.3 | 5 | |
Pembroke Pines city, FL | 66.3 | 5 | |
Coral Springs city, FL | 66.2 | 7 | |
Cape Coral city, FL | 63.8 | 8 | |
St. Petersburg city, FL | 60.7 | 9 | |
Clearwater city, FL | 59.9 | 10 | |
Tampa city, FL | 59.9 | 10 | |
Orlando city, FL | 59.7 | 12 | |
Brownsville city, TX | 59.4 | 13 | |
McAllen city, TX | 58.5 | 14 | |
Downey city, CA | 58.3 | 15 | |
Los Angeles city, CA | 58.3 | 15 | |
Anaheim city, CA | 57.4 | 17 | |
Fullerton city, CA | 57.4 | 17 | |
Garden Grove city, CA | 57.4 | 17 | |
Orange city, CA | 57.4 | 17 | |
San Diego city, CA | 57.4 | 17 | |
Santa Ana city, CA | 57.4 | 17 | |
Inglewood city, CA | 56.8 | 23 | |
Torrance city, CA | 56.1 | 24 | |
Fontana city, CA | 56.0 | 25 | |
Rancho Cucamonga city, CA | 56.0 | 25 | |
Long Beach city, CA | 55.9 | 27 | |
Norwalk city, CA | 55.9 | 27 | |
Pasadena city, CA | 55.8 | 29 | |
El Monte city, CA | 55.7 | 30 | |
West Covina city, CA | 55.7 | 30 | |
Chula Vista city, CA | 55.3 | 32 | |
Oxnard city, CA | 55.3 | 32 | |
San Buenaventura (Ventura) city, CA | 55.3 | 32 | |
Thousand Oaks city, CA | 55.3 | 32 | |
Costa Mesa city, CA | 55.2 | 36 | |
Escondido city, CA | 55.2 | 36 | |
Huntington Beach city, CA | 55.2 | 36 | |
Corpus Christi city, TX | 55.1 | 39 | |
Simi Valley city, CA | 54.6 | 40 | |
Burbank city, CA | 54.5 | 41 | |
Glendale city, CA | 54.5 | 41 | |
Irvine city, CA | 54.5 | 41 | |
Oceanside city, CA | 54.5 | 41 | |
Santa Clarita city, CA | 54.5 | 41 | |
Laredo city, TX | 54.4 | 46 | |
Ontario city, CA | 54.3 | 47 | |
Pomona city, CA | 54.3 | 47 | |
Corona city, CA | 53.9 | 49 | |
Riverside city, CA | 53.9 | 49 | |
Glendale city, AZ | 53.6 | 51 | |
Peoria city, AZ | 53.6 | 51 | |
Phoenix city, AZ | 53.6 | 51 | |
Scottsdale city, AZ | 53.6 | 51 | |
Moreno Valley city, CA | 53.6 | 51 | |
San Bernardino city, CA | 53.6 | 51 | |
Mesa city, AZ | 52.9 | 57 | |
Tempe city, AZ | 52.6 | 58 | |
Jacksonville city, FL | 52.4 | 59 | |
Houston city, TX | 52.2 | 60 | |
Pasadena city, TX | 52.2 | 60 | |
Chandler city, AZ | 51.9 | 62 | |
Gilbert town, AZ | 51.9 | 62 | |
Tucson city, AZ | 51.3 | 64 | |
New Orleans city, LA | 51.3 | 64 | |
San Francisco city, CA | 51.1 | 66 | |
Lafayette city, LA | 50.6 | 67 | |
Salinas city, CA | 50.5 | 68 | |
Tallahassee city, FL | 50.5 | 68 | |
Mobile city, AL | 49.9 | 70 | |
Berkeley city, CA | 49.9 | 70 | |
Oakland city, CA | 49.9 | 70 | |
Vallejo city, CA | 49.9 | 70 | |
Baton Rouge city, LA | 49.8 | 74 | |
Beaumont city, TX | 49.6 | 75 | |
San Jose city, CA | 49.4 | 76 | |
Santa Clara city, CA | 49.4 | 76 | |
Sunnyvale city, CA | 49.4 | 76 | |
San Antonio city, TX | 49.3 | 79 | |
Fremont city, CA | 49.0 | 80 | |
Hayward city, CA | 49.0 | 80 | |
Savannah city, GA | 48.9 | 82 | |
Austin city, TX | 48.8 | 83 | |
Daly City city, CA | 48.7 | 84 | |
Bakersfield city, CA | 47.8 | 85 | |
Santa Rosa city, CA | 47.4 | 86 | |
Montgomery city, AL | 46.1 | 87 | |
Fresno city, CA | 45.7 | 88 | |
Columbus city (balance), GA | 45.7 | 88 | |
Modesto city, CA | 45.6 | 90 | |
Henderson city, NV | 45.5 | 91 | |
Las Vegas city, NV | 45.5 | 91 | |
North Las Vegas city, NV | 45.5 | 91 | |
Sacramento city, CA | 45.2 | 94 | |
Waco city, TX | 45.2 | 94 | |
Lancaster city, CA | 45.1 | 96 | |
Palmdale city, CA | 45.1 | 96 | |
Shreveport city, LA | 45.1 | 96 | |
Stockton city, CA | 45.0 | 99 | |
Dallas city, TX | 44.6 | 100 | |
Garland city, TX | 44.6 | 100 | |
Irving city, TX | 44.6 | 100 | |
Mesquite city, TX | 44.6 | 100 | |
Concord city, CA | 44.5 | 104 | |
Jackson city, MS | 44.1 | 105 | |
Augusta-Richmond County (balance), GA | 43.9 | 106 | |
Columbia city, SC | 43.8 | 107 | |
Arlington city, TX | 43.4 | 108 | |
Carrollton city, TX | 43.4 | 108 | |
Fort Worth city, TX | 43.4 | 108 | |
Grand Prairie city, TX | 43.4 | 108 | |
Plano city, TX | 43.4 | 108 | |
Abilene city, TX | 42.8 | 113 | |
El Paso city, TX | 42.8 | 113 | |
Athens-Clarke County (balance), GA | 41.8 | 115 | |
Birmingham city, AL | 41.5 | 116 | |
Atlanta city, GA | 41.0 | 117 | |
Eugene city, OR | 40.8 | 118 | |
Fayetteville city, NC | 40.3 | 119 | |
Bellevue city, WA | 40.1 | 120 | |
Seattle city, WA | 40.1 | 120 | |
Tacoma city, WA | 40.1 | 120 | |
Wichita Falls city, TX | 39.8 | 123 | |
Memphis city, TN | 39.7 | 124 | |
Portland city, OR | 39.6 | 125 | |
Salem city, OR | 39.6 | 125 | |
Charlotte city, NC | 39.3 | 127 | |
Little Rock city, AR | 39.1 | 128 | |
Chesapeake city, VA | 39.1 | 128 | |
Hampton city, VA | 39.1 | 128 | |
Newport News city, VA | 39.1 | 128 | |
Norfolk city, VA | 39.1 | 128 | |
Portsmouth city, VA | 39.1 | 128 | |
Virginia Beach city, VA | 39.1 | 128 | |
Winston-Salem city, NC | 38.9 | 135 | |
Huntsville city, AL | 38.8 | 136 | |
Raleigh city, NC | 38.8 | 136 | |
Lubbock city, TX | 38.8 | 136 | |
Vancouver city, WA | 38.1 | 139 | |
Chattanooga city, TN | 37.4 | 140 | |
Durham city, NC | 37.1 | 141 | |
Greensboro city, NC | 36.7 | 142 | |
Nashville-Davidson (balance), TN | 36.2 | 143 | |
Knoxville city, TN | 36.0 | 144 | |
Oklahoma City city, OK | 35.9 | 145 | |
Richmond city, VA | 35.7 | 146 | |
Tulsa city, OK | 35.2 | 147 | |
Amarillo city, TX | 35.1 | 148 | |
Washington city, DC | 34.6 | 149 | |
Alexandria city, VA | 34.6 | 149 | |
Albuquerque city, NM | 34.2 | 151 | |
Clarksville city, TN | 34.0 | 152 | |
Reno city, NV | 32.9 | 153 | |
Baltimore city, MD | 31.8 | 154 | |
Louisville city, KY | 31.7 | 155 | |
New York city, NY | 31.5 | 156 | |
Springfield city, MO | 31.1 | 157 | |
Lexington-Fayette, KY | 30.8 | 158 | |
Elizabeth city, NJ | 30.6 | 159 | |
Newark city, NJ | 30.6 | 159 | |
Philadelphia city, PA | 30.4 | 161 | |
Arvada city, CO | 30.2 | 162 | |
Lakewood city, CO | 30.2 | 162 | |
Westminster city, CO | 30.2 | 162 | |
Evansville city, IN | 30.1 | 165 | |
Pueblo city, CO | 29.8 | 166 | |
Cincinnati city, OH | 29.8 | 166 | |
Aurora city, CO | 29.7 | 168 | |
Denver city, CO | 29.7 | 168 | |
Wichita city, KS | 29.5 | 170 | |
Jersey City city, NJ | 29.5 | 170 | |
Boise City city, ID | 29.0 | 172 | |
Bridgeport city, CT | 28.9 | 173 | |
New Haven city, CT | 28.9 | 173 | |
Colorado Springs city, CO | 28.8 | 175 | |
Yonkers city, NY | 28.7 | 176 | |
Boston city, MA | 28.6 | 177 | |
Cambridge city, MA | 28.6 | 177 | |
St. Louis city, MO | 28.4 | 179 | |
Paterson city, NJ | 28.3 | 180 | |
Overland Park city, KS | 28.0 | 181 | |
Provo city, UT | 28.0 | 181 | |
Providence city, RI | 27.9 | 183 | |
Salt Lake City city, UT | 27.9 | 183 | |
West Valley City city, UT | 27.9 | 183 | |
Fort Collins city, CO | 27.7 | 186 | |
Stamford city, CT | 27.4 | 187 | |
Waterbury city, CT | 27.1 | 188 | |
Spokane city, WA | 27.1 | 188 | |
Springfield city, MA | 26.8 | 190 | |
Topeka city, KS | 26.7 | 191 | |
Allentown city, PA | 26.6 | 192 | |
Columbus city, OH | 26.4 | 193 | |
Pittsburgh city, PA | 26.1 | 194 | |
Dayton city, OH | 26.0 | 195 | |
Kansas City city, KS | 25.7 | 196 | |
Independence city, MO | 25.7 | 196 | |
Kansas City city, MO | 25.7 | 196 | |
Indianapolis city (balance), IN | 25.5 | 199 | |
Erie city, PA | 25.4 | 200 | |
Akron city, OH | 24.8 | 201 | |
Cleveland city, OH | 24.8 | 201 | |
Detroit city, MI | 24.7 | 203 | |
Warren city, MI | 24.7 | 203 | |
Hartford city, CT | 24.6 | 205 | |
Lowell city, MA | 24.3 | 206 | |
Springfield city, IL | 24.2 | 207 | |
Gary city, IN | 23.7 | 208 | |
Buffalo city, NY | 23.6 | 209 | |
Rochester city, NY | 23.6 | 209 | |
South Bend city, IN | 23.3 | 211 | |
Ann Arbor city, MI | 23.2 | 212 | |
Sterling Heights city, MI | 23.1 | 213 | |
Fort Wayne city, IN | 22.9 | 214 | |
Livonia city, MI | 22.9 | 214 | |
Worcester city, MA | 22.8 | 216 | |
Toledo city, OH | 22.5 | 217 | |
Chicago city, IL | 22.4 | 218 | |
Syracuse city, NY | 22.4 | 218 | |
Grand Rapids city, MI | 21.8 | 220 | |
Peoria city, IL | 21.6 | 221 | |
Flint city, MI | 21.5 | 222 | |
Lincoln city, NE | 21.3 | 223 | |
Omaha city, NE | 21.1 | 224 | |
Lansing city, MI | 20.9 | 225 | |
Joliet city, IL | 20.7 | 226 | |
Milwaukee city, WI | 19.9 | 227 | |
Aurora city, IL | 19.7 | 228 | |
Naperville city, IL | 19.7 | 228 | |
Des Moines city, IA | 19.4 | 230 | |
Manchester city, NH | 18.6 | 231 | |
Rockford city, IL | 18.2 | 232 | |
Cedar Rapids city, IA | 17.6 | 233 | |
Madison city, WI | 16.0 | 234 | |
Anchorage city, AK | 14.9 | 235 | |
Green Bay city, WI | 14.3 | 236 | |
Sioux Falls city, SD | 13.8 | 237 | |
Minneapolis city, MN | 11.8 | 238 | |
St. Paul city, MN | 11.8 | 238 | |
|
/1 Represents normal values for the 30-year period, 1961-1990.
Source: U.S. Census Bureau, County and City Data Book: 2000, Table C-7.
|
| |
|
 |
| Navigation: Applicants |
Apply & Research
Applicants use the dropdown menus below to navigate the site.
|
| Sponsored Links |
|
|
| Search the Web |
|
|